
LiPo 2S 7.4V 550mAh 60C/120C
Details
SWAY-FPV 2S 7.4V 550mAh 60C/120C XT30 / JST T2
Eigenschaften
| Performance Line: | Best Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Soft-Case |
| Konfiguration: | 2S1P |
| Nennspannung (V): | 7.4 |
| Nennkapazität (mAh): | 550 |
| Dauerentladungsrate (C): | 60 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 120 |
| Wattstunden (Wh): | 4.07 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 18 |
| Stecksystem: | XT30 & JST |
| Gewicht (gr.): | 33 |
| Länge (mm): | 62 |
| Breite (mm): | 17 |
| Höhe (mm): | 14 |
| Marke: | Swaytronic |
Zusätzliche Information
| Hersteller | Swaytronic |
|---|---|
| Artikelnummer | 7640182622350 |








